Ime i prezime učenika | Razred | Osvojeno mesto | Mentor |
MATEMATIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Milan Bulić | 3-3 | 1.mesto | Dragana Mršić |
Elena Marjanski | 3-4 | 2.mesto | Aleksandra Radanović |
Hana Vraneš | 3-3 | 2.mesto | Dragana Mršić |
Tamara Ćurčić | 3-1 | 2.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Jovan Momirov | 3-2 | 3.mesto | Nataša Knežević |
Dušan Blešić | 3-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Tamara Berkesel | 3-4 | 3.mesto | Aleksandra Radanović |
Dušan Đuričin | 3-3 | pohvala | Dragana Mršić |
Mihailo Čolak | 3-1 | pohvala | Ljiljana Krstić Jovanov |
Mina Tajdić | 4-1 | 2.mesto | Zdenka Vuković |
Milica Trifunjagić | 4-2 | 3.mesto | Jasmina Luko |
Tamara Panić | 4-1 | pohvala | Zdenka Vuković |
Luka Salma | 4-3 | pohvala | Ljiljana Kalember |
Ana Kovačević | 4-2 | pohvala | Jasmina Luko |
Nikola Šesto | 4-2 | pohvala | Jasmina Luko |
Filip Bursać | 4-1 | pohvala | Zdenka Vuković |
Iris Ungur | 5-1 | 2.mesto | Ivana Mirazović |
Ognjen Gerbeš | 6-1 | 1.mesto | Stevan Dudić |
Ljubomir Bajić | 6-3 | 1.mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 6-1 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Marko Miladinov | 6-2 | pohvala | Stevan Dudić |
Milan Daljević | 8-2 | 1.mesto | Vesna Jovanović |
Bogdan Kovačević | 7-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Okružno takmičenje | |||
Tamara Panić | 4-1 | 3.mesto | Zdenka Vuković |
Mina Tajdić | 4-1 | 3.mesto | Zdenka Vuković |
Milica Trifunjagić | 4-2 | 3.mesto | Jasmina Luko |
Ognjen Gerbeš | 6-1 | 1.mesto | Stevan Dudić |
Ljubomir Bajić | 6-3 | 2.mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 6-1 | pohvala | Stevan Dudić |
Milan Daljević | 8-2 | pohvala | Vesna Jovanović |
Marko Miladinov | 6-2 | pohvala | Stevan Dudić |
TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE - "MISLIŠA 2018"
|
|||
Danka Eftimov | 2-1 | 3.mesto | Biljana Bosić |
Sergej Petković | 2-3 | pohvala | Nadica Maksimović |
Nemanja Đurđević | 3-4 | pohvala | Aleksandra Radanović |
SRPSKI JEZIK - KNJIŽEVNA OLIMPIJADA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Branko Simić | 7-1 | 2.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Olga Dragaš | 7-2 | 2.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
SRPSKI JEZIK |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Ivona Risteski | 5-1 | 1.mesto | Miomira Mladenović |
Maja Mandić | 6-1 | 2.mesto | Miomira Mladenović |
Marina Trivković | 5-3 | 2.mesto | Nina Čalija |
Anđela Radić | 5-1 | 3.mesto | Nina Čalija |
Anđela Dimić | 6-2 | 2.mesto | Nina Čalija |
Maša Nikić | 6-2 | 3.mesto | Nina Čalija |
Okružno takmičenje | |||
Ivona Risteski | 5-2 | 2.mesto | Miomira Mladenović |
Marina Trivković | 5-3 | 2.mesto | Nina Čalija |
FIZIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Ljubomir Bajić | 6-3 | 1.mesto | Biljana Tankosić |
Predrag Gacin | 6-2 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Anđelija Lakatuš | 6-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Stefan Onč | 8-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Andrija Banjanin | 8-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Okružno takmičenje | |||
Ljubomir Bajić | 6-3 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Republičko takmičenje | |||
Ljubomir Bajić | 6-3 | pohvala | Biljana Tankosić |
ENGLESKI JEZIK
Opštinsko takmičenje |
|||
|
|||
Andrija Banjanin | 8-2 | 2.mesto | Maja Petkanić |
Marko Avramov | 8-1 | 3.mesto | Maja Petkanić |
Okružno takmičenje | |||
Andrija Banjanin | 8-2 | 2.mesto | Maja Petkanić |
Republičko takmičenje | |||
Andrija Banjanin | 8-2 | 3.mesto | Maja Petkanić |
NEMAČKI JEZIK |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Stefan Bundalo | 8-2 | 1.mesto | Ankica Kodemo |
HEMIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Marija Živković | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Rastko Popović | 7-2 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Nebojša Malenić | 7-1 | pohvala | Biljana Tankosić |
Stefan Onč | 8-2 | 1.mesto | Aleksandar Rakita |
Marko Avramov | 8-1 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrija Banjanin | 8-2 | pohvala | Aleksandar Rakita |
Ivana Rakić | 8-3 | pohvala | Aleksandar Rakita |
Okružno takmičenje | |||
Stefan Onč | 8-2 | 1.mesto | Aleksandar Rakita |
Marija Živković | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Republičko takmičenje | |||
Stefan Onč | 8-2 | Pohvala | Aleksandar Rakita |
BIOLOGIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Dušica Jerković | 5-3 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
Tadeja Bjelanović |
5-3 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
Nikola Todorović | 5-1 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
Olga Dragaš | 7-2 | 1.mesto | Snežana Ćurčić |
Đorđe Stanojević | 7-1 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
Ivan Gaćinović | 7-1 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
Okružno takmičenje | |||
Dušica Jerković | 5-3 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
Olga Dragaš | 7-2 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
Đorđe Stanojević | 7-1 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
GEOGRAFIJA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Aleksa Mitrović | 8-1 | 2.mesto | Snežana Đokić |
Miona Grujić | 8-3 | 2.mesto | Snežana Đokić |
Ema Šomorai | 8-1 | 3.mesto | Snežana Đokić |
Okružno takmičenje | |||
Miona Grujić | 8-3 | 3.mesto | Snežana Đokić |
Aleksa Mitrović | 8-1 | 2.mesto | Snežana Đokić |
ISTORIJA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 7-1 | 2.mesto | Bojana Stojanović |
Okružno takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 7-1 | 1.mesto | Bojana Stojanović |
Republičko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 7-1 | učešće | Bojana Stojanović |
ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJUOpštinsko takmičenje |
|||
Lena Božić | 1.mesto | Radojka Adamov | |
Tamara Kaluđerski | 2.mesto | Radojka Adamov | |
Ivan Poturica | 2.mesto | Radojka Adamov | |
Ekipno | 1. mesto | Radojka Adamov | |
Ekipa B | |||
Lena Božić | 1. mesto | Radojka Adamov | |
Tamara Kaluđerski | |||
Marko Vukelić | |||
Stefan Trubajić | |||
Ekipa C | |||
Maša Nikić | 1. mesto | Radojka Adamov | |
Ljubica Ćuluman | |||
Ivan Poturica | |||
Slobodan Ludoški | |||
Okružno takmičenje | |||
Tamara Kaluđerski | 5-1 | 2.mesto - ekipno | Radojka Adamov |
Lena Božić | 5-2 | 2.mesto - ekipno | Radojka Adamov |
FIZIČKO VASPITANJE |
|||
PLIVANJE | |||
Okružno takmičenje | |||
Đorđe Čarnić | 2-2 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Dunja Eremić | 5-2 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Ognjen Kovačević | 6-1 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Bogdan Kovačević | 7-1 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Republičko takmičenje | |||
Ognjen Kovačević | 6-1 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Bogdan Kovačević | 7-1 | 3. mesto | Nenad Milovančev |
ATLETIKA | |||
Opštinsko takmičenje | |||
DEVOJČICE | |||
Pojedinačno | |||
Katarina Knežević | 8-3 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Maja Mandić | 6-1 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Petra Dimitrijević | 2-2 | 3. mesto | Nenad Milovančev |
Elena Ševo | 7-2 | 3. mesto | Nenad Milovančev |
Emila Mijatov | 7-1 | 3. mesto | Nenad Milovančev |
Nevena Kovač | 6-1 | 3. mesto | Nenad Milovančev |
Štafeta: | |||
Antonina Petrović | 2. mesto | Nenad Milovančev | |
Katarina Grubor | |||
Tijana Eminovski | |||
Katarina Knežević | |||
Ekipno - devojčice | 2. mesto | Nenad Milovančev | |
DEČACI | |||
Pojedinačno | |||
Luka Kandić | 8-3 | 1. mesto | Zorić Mićo |
Ivan Subašić | 8-2 | 1. mesto | Zorić Mićo |
David Kovačević | 7-1 | 2. mesto | Zorić Mićo |
Veselin Brusin | 8-3 | 2. mesto | Zorić Mićo |
Branislav Turkulj | 8-2 | 2. mesto | Zorić Mićo |
Luka Vidrić | 6-3 | 3. mesto | |
Štafeta: | |||
Branislav Turkulj | 2. mesto | Zorić Mićo | |
Milan Daljević | |||
Ivan Subašić | |||
Veselin Brusin | |||
Ekipno - dečaci | 2. mesto | Zorić Mićo | |
Okružno takmičenje | |||
Maja Mandić | 6-1 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Luka Kandić | 8-3 | 1. mesto | Zorić Mićo |
Katarina Knežević | 8-3 | 1. mesto | Nenad Milovančev |
Ivan Subašić | 8-2 | 2. mesto | Zorić Mićo |
Međuokružno takmičenje | |||
Maja Mandić | 6-1 | 2.mesto | Nenad Milovančev |
Luka Kandić | 8-3 | 2.mesto | Zorić Mićo |
DŽUDO | |||
Regionalno -vojvođansko prvenstvo osnovnih škola | |||
Lenka Stojanov | 2-2 | 1.mesto | |
Republičko prvenstvo osnovnih škola | |||
Lenka Stojanov | 2-2 | 1.mesto | |
Nemanja Rajković | 5-3 | 4.mesto | |
GIMNASTIKA - OKRUŽNO TAKMIČENJE | |||
Jelena Boljoš | 2-2 | 3.mesto | |
VESLANJE - PROMOCIJA SPORTA | |||
Miloš Radovanov | 8-3 | 1.mesto | |
Lav Adamov | 7-2 | 2.mesto | |
Lazar Jakovljević | 8-3 | 3.mesto | |
ŠAH | |||
Nebojša Malenić | 7-1 | 2.mesto | |
Milica Mijatov | 5-1 | 1.mesto | |
SOŠOV 2018. |
|||
Džudo | |||
Vuk Tankosić | 4-1 | 2.mesto | |
Anja Kuručev | 4-1 | 3.mesto | |
Nemanja Rajković | 5-3 | 3.mesto | |
Lenka Stojanov | 2-2 | 2.mesto | |
Plivanje | |||
Đorđe Čarnić | 2-2 | 2.mesto | |
KONKURSI | |||
Konkurs Zavoda za javno zdravlje - "Zdrava hrana" | |||
LIKOVNI KONKURS | |||
Ena Đuriček | 3-3 | 1. nagrada | |
Lazar Ristić | 3-1 | 2. nagrada | |
Nevena Golubović | 3-4 | 3. nagrada | |
LITERARNI KONKURS | |||
Mihajlo Kovačević | 4-3 | 1. nagrada | |
Dunja Droca | 3-4 | 2. nagrada | |
Petar Ćirić | 4-3 | 3. nagrada | |
SPECIJALNE NAGRADE | |||
Mira Pilauer i odeljenje 2-2 | |||
Nataša Knežević i odeljenje 3-2 | |||
Ljiljana Krstić Jovanov | |||
Dragana Mršić | |||
Aleksandra Radanović | |||
Ljiljana Kalember | |||
Konkurs OŠ "Žarko Zrenjanin", Zrenjanin - "Škola kakvu sanjam" | |||
Tamara Berkesel | 3-4 | 1. mesto | Aleksandra Radanović |
Anđela Bogdanov | 3-3 | 2. mesto | Dragan Mršić |
Manifestacija "Energija svuda oko nas" | |||
Aleksa Bajić - litererni rad | 4-3 | 2.mesto | Ljiljana Kalember |
Zorana Filipović - model i makete | 4-3 | 3.mesto | Ljiljana Kalember |
Nikola Sabo - literarni rad | 3-4 | 3.mesto | Aleksandra Radanović |
Konkurs OŠ "Dr Jovan Cvijić", Zrenjanin - "Mostovi među generacijama" | |||
LITERARNI KONKURS 1. -4. RAZRED | |||
Vuk Kondić | 3-4 | 1. mesto | Aleksandra Radanović |
Vanja Pavlović | 4-3 | 2. mesto | Ljiljana Kalember |
Miloš Golijanin | 4-2 | 3. mesto | Jasmina Luko |
LITERARNI KONKURS 5. -8. RAZRED | |||
Anđela Radić | 5-1 | 1. mesto | Nina Čalija |
Jovana Soraić | 6-2 | 2. mesto | Nina Čalija |
Mateja Boljoš | 6-2 | 3. mesto | Nina Čalija |
LIKOVNI KONKURS 1. -4. RAZRED | |||
Dunja Droca | 3-4 | 1. mesto | Aleksandra Radanović |
Milica Pavić | 3-4 | 2. mesto | Ljiljana Kalember |
Vanja Radulović | 2-2 | 3. mesto | Mira Pilauer |
Đorđe Radišić 2-4 | 2-4 | 3. mesto | Danijela Popov |
LIKOVNI KONKURS 5. -8. RAZRED | |||
Dajana Rupert | 8-3 | 1. mesto | Milca Nađalin |
Sara Živa | 5-1 | 2. mesto | Milca Nađalin |
Nevena Divjak | 5-1 | 3. mesto | Milca Nađalin |
Konkurs povodom dana škole OŠ "Vuk Karadžić", Zrenjanin |
|||
Tamara Berkesel | 3-4 | 2. mesto | Aleksandra Rananović |
Eko kviz "Prljavo ili čisto nije isto" | |||
Ekipa: | |||
Nikola Todorović | 5-1 | 1. mesto | |
Ognjen Gerbeš | 6-2 | Nataša Knežević | |
Anja Vaš | 7-1 | ||
Miona Grujić | 8-3 | ||
14. Međunarodna manifestacija dečijeg stvaralaštva "Kreativna čarolija" u Banji Vrujcu pod motom "Nebo nije granica" |
|||
Literarni rad: | |||
Lena Marjanski | 3-4 | plasman | |
Nala Cvetković | 3-4 | plasman | |
Likovni rad: | |||
Stefan Sretović | 3-1 | plasman | |
Najbolja dečija vokalna kompozicija, vokalni izvođači: | |||
Milica Pavić | 3.razred | plasman | Tekst: učiteljica Aleksandra Radanović |
Anastasija Konček | Muzika: Nastavnica Dragica Golušin | ||
Miljana Balać | Mentor: učiteljica Aleksandra Radanović | ||
Selena Mojsin | |||
Konkurs "Pismo vojniku" povodom Dana vojske Srbije |
|||
Katarina Krstić | 3-3 | nagrada | Dragana Mršić |
Likovni konkurs "Krv život znači" | |||
Milica Trifunjagić | 4-2 | 2.mesto | Jasmina Luko |
Literarni konkurs "Kako se raste do pesme" | |||
Nela Cvetković | 3-4 | 2.mesto | Aleksandra Radanović |
Filip Lakićević | 3-4 | 3.mesto | Aleksandra Radanović |
Likovni konkurs "Portret" |
|||
Stefan Bundalo | 8-2 | 3.mesto | Milica Nađalin |
Andrea Nestorov | 8-1 | pohvala | Milica Nađalin |
Ivana Vukas | 8-2 | pohvala | Milica Nađalin |
Izloženi radovi u Narodnom muzeju: | |||
Lola Nović 8-1, Vanja Berar 8-1 | |||
Katarina Knežević 8-3 | |||
Andrija Banjanin 8-2 | |||
Likovni konkurs | |||
Relja Jevđić | 2-2 | nagrada | |
Čitalačka značka 2018. | |||
Ognjen Cvetićanin | 3-4 | zlatna značka | Aleksandra Radanović |
Milica Pavić | 3-4 | srebrna značka | Aleksandra Radanović |
Odeljenje III-4 | pohvala za kolekciju | Aleksandra Radanović | |
Pesnička štafeta 2018. | |||
Leon Ćalić | 2-2 | plasman na okružno | |
Nikola Sabo | 3-4 | plasman na okružno | |
Sara Popović | 4-2 | plasman na okružno | |
Vuk Đukanović | 5-2 | plasman na okružno | |
Tijana Šakić | 7-2 | plasman na okružno | |
Ivan Zvelić | 8-1 | plasman na okružno | |
Likovni konkurs - republički rang | |||
Ilija Svilar | 5-1 | Milica Nađalin | |
Jelena Radojčin | 5-1 | Milica Nađalin | |
Nevena Divjak | 5-1 | Milica Nađalin | |
Isidora Zvekić | 5-1 | Milica Nađalin | |
Danica Kočalka | 5-2 | Milica Nađalin | |
Anja Kostadinoski | 5-2 | Milica Nađalin | |
Leon Vidaković | 5-2 | Milica Nađalin | |
Ivana Zubović | 5-3 | Milica Nađalin | |
Teodora Radovanović | 5-3 | Milica Nađalin | |
Nevena Antonin | 6-1 | Milica Nađalin | |
Jovana Sorajić | 6-2 | Milica Nađalin | |
Marina Žeravica | 6-3 | Milica Nađalin | |
Nevena Kovač | 6-1 | Milica Nađalin | |
Maja Mandić | 6-1 | Milica Nađalin | |
Tamara Kaluđerski | 5-1 | Milica Nađalin | |
Olga Dragaš | 7-2 | Milica Nađalin | |
Dunja Eremić | 5-2 | Milica Nađalin | |
Dušica Jerković | 5-3 | Milica Nađalin | |
Ivona Risteski | 5-2 | Milica Nađalin | |
Marina Trivković | 5-3 | Milica Nađalin | |
Lena Božić | 5-2 | Milica Nađalin | |
Ivan Poturica | 6-3 | Milica Nađalin | |
Vuk Đukanović | 5-2 | Milica Nađalin | |
Tijana Šakić | 7-2 | Milica Nađalin | |
Noć istraživača | |||
Lubomir Bajić | 6-3 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nebojša Malenić | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Tijana Eminovski | 8-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Humanitarna akcija "Trka za srećnije detinjstvo"straživača | |||
Matija Milović | 3-4 | 2.mesto | |
Petra Dimitrijević | 2-2 | 3.mesto |
Rezultati takmičenja naših učenika u prethodnim godinama: