Ko je na mreži: 7 gostiju i nema prijavljenih članova
Ime i prezime učenika | Razred | Osvojeno mesto | Mentor |
MATEMATIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Mina Tajdić | 3-1 | 2. mesto | Zdenka Vuković |
Vuk Tankosić | 3-1 | 2. mesto | Zdenka Vuković |
Miloš Bulić | 3-1 | 3. mesto | Zdenka Vuković |
Filip Bursać | 3-1 | 3. mesto | Zdenka Vuković |
Iris Ungur | 4-1 | 3. mesto | Gordana Mićić |
Predrag Gacin | 5-2 | 2. mesto | Stevan Dudić |
Ognjen Gerbeš | 5-1 | 3. mesto | Stevan Dudić |
Ljubomir Bajić | 5-3 | 3. mesto | Ivana Mirazović |
Teodora Jovanović | 5-2 | 3. mesto | Stevan Dudić |
Marko Miladinov | 5-2 | 3. mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 5-1 | pohvala | Stevan Dudić |
Bogdan Kovačević | 6-1 | 3. mesto | Vesna Jovanović |
Rastko Popović | 6-2 | 3. mesto | Vesna Jovanović |
Milan Daljević | 7-2 | pohvala | Vesna Jovanović |
Okružno takmičenje | |||
Iris Ungur | 4-1 | 2. mesto | Gordana Mićić |
Lubomir Bajić | 5-3 | 2. mesto | Ivana Mirazović |
Teodora Jovanović | 5-2 | 3. mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 5-1 | 3. mesto | Stevan Dudić |
Ognjen Gerbeš | 5-1 | pohvala | Stevan Dudić |
Bogdan Kovačević | 6-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Milan Daljević | 7-2 | pohvala | Vesna Jovanović |
FIZIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Rastko Popović | 6-3 | 2. mesto | Biljana Tankosić |
Filip Onč | 6-3 | 3. mesto | Biljana Tankosić |
Slobodan Ludoški | 7-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Stefan Onč | 7-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Andrija Banjanin | 7-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Nemanja Divjak | 8-1 | 1. mesto | Biljana Tankosić |
Okružno takmičenje | |||
Filip Onč | 6-3 | pohvala | Biljana Tankosić |
Rastko Popović | 6-3 | pohvala | Biljana Tankosić |
ENGLESKI JEZIK
|
|||
Okružno takmičenje | |||
Katarina Dimić | 8-3 | 2. mesto | Danica Pavlović |
Anja Ševo | 8-2 | 3. mesto | Danica Pavlović |
BIOLOGIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Jovana Halas | 5-1 | 1.mesto | Snežana Ćurčić |
Jovana Soraić | 5-2 | 1.mesto | Snežana Ćurčić |
Maša Nikić | 5-2 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
Milica Tadić | 5-3 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
Sara Veselinović | 7-1 | 2.mesto | Marija Markov |
Tijana Eminovski | 7-1 | 2.mesto | Marija Markov |
Okružno takmičenje | |||
Jovana Soraić | 5-2 | 1. mesto | Snežana Ćurčić |
Milica Tadić | 5-3 | 2. mesto | Snežana Ćurčić |
Jovana Halas | 5-1 | 3. mesto | Snežana Ćurčić |
Tijana Eminovski | 7-1 | 1. mesto | Marija Markov |
Sara Veselinović | 7-1 | 1. mesto | Marija Markov |
Republičko takmičenje | |||
Tijana Eminovski | 7-1 | 1.mesto | Marija Markov |
GEOGRAFIJA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Aleksa Mitrović | 7-1 | 2.mesto | Snežana Đokić |
Lola Nović | 7-1 | 3.mesto | Snežana Đokić |
Nikola Branković | 8-1 | 1.mesto | Snežana Đokić |
Teodora Korolija | 8-3 | 3.mesto | Snežana Đokić |
Okružno takmičenje | |||
Aleksa Mitrović | 7-1 | 2.mesto | Snežana Đokić |
Nikola Branković | 8-1 | 2.mesto | Snežana Đokić |
ISTORIJA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 6-1 | 1.mesto | Bojana Stojanović |
Okružno takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 6-1 | 1.mesto | Bojana Stojanović |
TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE
|
|||
Jovana Halas | 5-1 | 1.mesto | Jovan Popović |
ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJUOpštinsko takmičenje |
|||
Pojedinačno: | |||
Ivan Poturica | 5-3 | 2. mesto | Radojka Adamov |
Slobodan Ludoški | 7-2 | 3. mesto | Radojka Adamov |
Ekipno: | 3. mesto |
Radojka Adamov | |
Ljubica Ćuluman | 7-2 | ||
Olga Dragaš | 6-2 | ||
Slobodan Ludoški | 7-2 | ||
Andrej Golić | 8-2 | ||
Okružno takmičenje | |||
Ekipno: | |||
Ivan Poturica | 5-3 | 1. mesto | Radojka Adamov |
Maša Nikić | 5-2 | Radojka Adamov | |
FIZIČKO VASPITANJE |
|||
PLIVANJE | |||
OKRUŽNO | |||
Bogdan Kovačević | 6-1 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Ognjen Kovačević | 5-1 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Vukašin Tolmač | 8-3 | 2. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
REPUBLIČKO | |||
Bogdan Kovačević | 6-1 | 3. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Vukašin Tolmač | 8-3 | 10. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
ATLETIKA | |||
OKRUŽNO TAKMIČENJE | |||
300m - dečaci | |||
David Kovačević | 6-1 | 3. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
600m - devojčice | |||
Emina Mijatov | 6-1 | 2. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Skok u vis - devojčice | |||
Elena Ševo | 6-2 | 2. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Skok u dalj - devojčice | |||
Maja Mandić | 5-1 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
100m - dečaci | |||
Marko Antonović | 8-1 | 3. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Skok u dalj - dečaci | |||
Vitomir Vasić | 8-2 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Bacanje kugle - dečaci | |||
Luka Kandić | 7-3 | 2. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
300m - devojčice | |||
Katarina Knežević | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić | |
Štafeta 4 x 100m - devojčice | |||
Ekipno | 2. mesto | N. Milovančev, M. Zorić | |
MEĐUOKRUŽNO TAKMIČENJE | |||
Maja Mandić | 5-1 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Vitomir Vasić | 8-2 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Katarina Knežević | 7-3 | 3. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
REPUBLIČKO TAKMIČENJE | |||
Maja Mandić | 5-1 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
Vitomir Vasić | 8-2 | 1. mesto | N. Milovančev, M. Zorić |
KONKURSI | |||
Projekat:“Partnerstvo za promicanje zelene energije u ruralnom području rumunsko-srpske prekogranične regije„ Organizatori: Lokalna samouprava Žitište i Politehnički univerzitet u Temišvaru |
|||
Nikola Stojanović | 8-1 | posebna nagrada | Biljana Tankosić |
Dušan Kuzmanov | 8-1 | posebna nagrada | Biljana Tankosić |
Humanitarno-rekreativna akcija „Trka za srećnije detinjstvo“ Organizator: Crveni krst, Zrenjanin |
|||
Petra Dimitrijević | 1-2 | 3. mesto | |
Milan Bulić | 2-3 | 2. mesto | |
Aleksandar Dimitrijević | 3-2 | 2. mesto | |
Mihajlo Mijatov | 3-1 | 3. mesto | |
Maja Mandić | 5-1 | 2. mesto | |
LIKOVNI KONKURS Organizator: Crveni krst, Zrenjanin |
|||
Slavko Ludoški | 4-3 | nagrada | |
LIKOVNO-LITERARNI KONKURS Organizator: Zavod za javno zdravlje |
|||
Nevena Stojanović | 3-3 | 1. mesto | |
Mihajlo Kovačević | 3-3 | 2. mesto | |
Dunja Droca | 2-4 | 3. mesto | |
LIKOVNI KONKURS „TEKSTURA I STRUKTURA ZEMLJIŠTA“ Organizator: OŠ "Dr Jovan Cvijić", Zrenjanin |
|||
RANG UČENICI 1-4. RAZREDA | |||
Milan Prvin | 4-2 | 1. nagrada | Gordana Lazić |
Filip Crnovršanin | 4-1 | 1. nagrada | Gordana Mićić |
Grupni rad | 2-2 | 1. nagrada | Nataša Knežević |
Milan Bulić | 2-3 | 2. nagrada | Dragana Mršić |
Miloš Radičev | 4-1 | 2. nagrada | Gordana Mićić |
Anja Kostadinovski | 4-2 | 2. nagrada | Gordana Lazić |
Marko Gligorin | 4-1 | 3. nagrada | Gordana Mićić |
Anastazija Konček | 2-3 | 3. nagrada | Dragana Mršić |
Minja Prelević | 2-1 | 3. nagrada | Ljiljana Krstić Jovanov |
Andrej Krišan | 1-1 | pohvala | |
Posebna nagrada za fotografiju | 2-4 | Aleksandra Radanović | |
Nagrada za kolekciju 1-4. razred |
Nataši Knežević Gordani Mićić Aleksandri Radanović Dragani Mršić Ljiljani Krstić Jovanov Gordani Lazić |
|
|
RANG UČENICI 5-8. RAZREDA | |||
Ivana Vukas | 7-2 | 1. nagrada | Milica Nađalin |
Jelena Marinkov | 7-2 | 1. nagrada | Milica Nađalin |
Milica Aćimović | 8-1 | 1. nagrada | Milica Nađalin |
Dragana Lovrenčić | 7-1 | 2. nagrada | Milica Nađalin |
Anastasija Panić | 6-3 | 2. nagrada | Milica Nađalin |
Jovana Soraić | 5-2 | 2. nagrada | Milica Nađalin |
Miloš Dajković | 6-2 | 3. nagrada | Milica Nađalin |
Tatjana Farkaš | 6-1 | 3. nagrada | Milica Nađalin |
Obrad Aćimović | 6-2 | 3. nagrada | Milica Nađalin |
Nagrada za kolekciju 5-8. razred | Milica Nađalin | ||
LITERARNI KONKURS „RAZLIČITI PREDELI-RAZLIČITI LJUDI“ Organizator: OŠ "Dr Jovan Cvijić", Zrenjanin |
|||
Tara Bundalo | 6-2 | Jelena Radmanović | |
Katarina Dimić | 8-3 | Nina Čalija | |
PROJEKAT „ENERGIJA SVUDA OKO NAS 2016.“ Organizator CNTI, Novi Sad |
|||
Modeli i makete | |||
Vuk Sinđić | 3-3 | 2.mesto | Ljiljana Kalember |
Literarni rad | |||
Mina Stanojev | 6-1 | 2.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Dunja Stanojev | 2-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Rezultati takmičenja naših učenika u prethodnim godinama:
Ime i prezime učenika | Razred | Osvojeno mesto | Mentor |
MATEMATIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Danka Eftimov | 3-1 | 2.mesto | Biljana Bosić |
Marko Dimić | 3-2 | pohvala | Mira Pilauer |
Nemanja Ninkov | 3-1 | pohvala | Biljana Bosić |
Tadija Popov | 4-2 | 2.mesto | Jelena Savin |
Tamara Ćurčić | 4-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Filip Zarubica | 4-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Branko Bjelić | 4-2 | 3.mesto | Jelena Savin |
Ena Jovanović | 4-2 | 3.mesto | Jelena Savin |
Mihajlo Janković | 4-2 | pohvala | Jelena Savin |
Anđela Bogdanov | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
Mihajlo Čolak | 4-1 | pohvala | Ljiljana Krstić Jovanov |
Milan Bulić | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 2.mesto | Vesna Jovanović |
Filip Bursać | 5-1 | 3.mesto | Vesna Jovanović |
Miloš Bulić | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Tamara Panić | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Nevena Divjak | 6-1 | 3.mesto | Ivana Mirazović |
Ljubomir Bajić | 7-3 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Teodora Jovanović | 7-2 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Marko Miladinov | 7-2 | pohvala | Stevan Dudić |
Bogdan Kovačević | 8-1 | 3.mesto | Vesna Jovanović |
Okružno takmičenje | |||
Filip Zarubica | 4-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Tamara Ćurčić | 4-1 | pohvala | Ljiljana Krstić Jovanov |
Milan Bulić | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 2.mesto | Vesna Jovanović |
Miloš Bulić | 5-1 | 2.mesto | Vesna Jovanović |
Tamara Panić | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Filip Bursać | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Ljubomir Bajić | 7-3 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Marko Miladinov | 7-2 | pohvala | Stevan Dudić |
SRPSKI JEZIK - KNJIŽEVNA OLIMPIJADA
|
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Nevena Kovač | 7-1 | 3.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Tijana Šakić | 8-2 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Branko Simić | 8-1 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Olga Dragaš | 8-2 | 3.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Okružno takmičenje | |||
Branko Simić | 8-1 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Republičko takmičenje | |||
Branko Simić | 8-1 | učešće | Jelena Radmanović Bojanić |
SRPSKI JEZIK |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Ivana Vidović | 5-2 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Marina Trivković | 6-3 | 1.mesto | Nina Čalija |
Tamara Panić | 5-1 | 2.mesto | Tea Topi Liništanin |
Anđela Radić | 6-1 | 2.mesto | Nina Čalija |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 3.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Okružno takmičenje | |||
Tamara Panić | 5-1 | 1.mesto | Tea Topi Liništanin |
Marina Trivković | 6-3 | 2.mesto | Nina Čalija |
SRPSKI JEZIK - RECITOVANJE
|
|||
Tijana Šakić - međuokružno | 8-2 | nagrada | |
FIZIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Nikola Todorović | 6-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nevena Divjak | 6-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Ivona Risteski | 6-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Rastko Dujin | 6-3 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Ljubomir Bajić | 7-3 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Predrag Gacin | 7-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | pohvala | Biljana Tankosić |
Okružno takmičenje | |||
Ljubomir Bajić | 7-3 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nikola Todorović | 6-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Nevena Divjak | 6-1 | 3.meto | Biljana Tankosić |
Ivona Risteski | 6-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | pohvala | Biljana Tankosić |
Predrag Gacin | 7-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Rastko Dujin | 6-3 | pohvala | Biljana Tankosić |
Republičko takmičenje | |||
Ljubomir Bajić | 7-3 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
ENGLESKI JEZIK
Opštinsko takmičenje |
|||
|
|||
Rastko Popović | 8-2 | 3.mesto | Marko Ursulesku |
Okružno takmičenje | |||
Rastko Popović | 8-2 | 1.mesto | Marko Ursulesku |
HEMIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Teodora Sabo | 7-2 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrej Kojić | 7-1 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrej Antonović | 7-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Ognjen Kovačević | 7-1 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Filip Onč | 8-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Maša Nikić | 7-2 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Marija Živković | 8-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Okružno takmičenje | |||
Andrej Antonović | 7-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Maša Nikić | 7-2 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Teodora Sabo | 7-2 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrej Kojić | 7-1 | pohvala | Aleksandar Rakita |
BIOLOGIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Milica Tadić | 7-3 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
GEOGRAFIJA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Đorđe Stanojević | 8-1 | 1.mesto | Snežana Milinković |
Branko Simić | 8-1 | 1.mesto | Snežana Milinković |
Okružno takmičenje | |||
Đorđe Stanojević | 8-1 | 2.mesto | Snežana Milinković |
Branko Simić | 8-1 | 2.mesto | Snežana Milinković |
ISTORIJA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 1.mesto | Bojana Stojanović |
Okružno takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 3.mesto | Bojana Stojanović |
Republičko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 2.mesto | Bojana Stojanović |
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA
|
|||
Mihajlo Kovačević | 5-3 | 2.mesto | Jovan Popović |
Rajko Jerković | 5-1 | 3.mesto | Jovan Popović |
Dušan Juhas | 5-2 | pohvala | Jovan Popović |
Miloš Bulić | 5-1 | pohvala | Jovan Popović |
Okružno takmičenje | |||
Mihajlo Kovačević | 5-3 | 2.mesto | Jovan Popović |
ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Ekipno: | Ekipno | 1.mesto | Radojka Adamov |
Tamara Panić | |||
Vanja Poturica | |||
Nađa Sabo | |||
Srđan Prodanović | |||
Tamara Kaluđerski | |||
Marijana Dec | |||
Ivan Poturica | |||
Kosta Pandurov | |||
Pojedinačno: | |||
Srđan Prodanović | 2.mesto | Radojka Adamov | |
Ivan Poturica | 1.mesto | Radojka Adamov | |
Okružno takmičenje | |||
Ekipno: | |||
Tamara Panić | Ekipno | 1.mesto | Radojka Adamov |
Vanja Poturica | |||
Nađa Sabo | |||
Srđan Prodanović | |||
Tamara Kaluđerski | |||
Marijana Dec | |||
Ivan Poturica | |||
Kosta Pandurov | |||
Pojedinačno: | |||
Srđan Prodanović | 3.mesto | Radojka Adamov | |
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO |
|||
Republičko takmičenje |
|||
Ljubomir Bajić | 7-3 | učešće | Vladimir Stojšin |
FIZIČKO VASPITANJE |
|||
Takmičenje u džudou - prvenstvo Vojvodine |
|||
Nemanja Rajković | 6-3 | 1.mesto | |
Lenka Stojanov | 3-2 | 1.mesto | |
Dušan Momirski | 8-1 | 3.mesto | |
Atletika - opštinsko takmičenje | |||
Petra Dimitrijević | 3-2 | 1.mesto |
Nenad Milovančev Mićo Zorić |
David Kovačević | 8-1 | 2.mesto | |
Maja Mandić | 7-1 | 2.mesto | |
Dušan Momirski | 8-1 | 3.mesto | |
Atletika - okružno takmičenje | |||
Petra Dimitrijević | 3-2 | 1.mesto |
Nenad Milovančev Mićo Zorić |
Mali fudbal devojčice - opštinsko takmičenje | |||
Ekipa: | |||
Nađa Uvalin | 7-3 | 2.mesto | Mićo Zorić |
Daria Pragai | 7-3 | ||
Nataša Popov | 7-3 | ||
Nevena Antonin | 7-1 | ||
Jovana Halas | 7-1 | ||
Daria Nestorov | 7-1 | ||
Plivanje - okružno takmičenje |
|||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 1.mesto | |
Ognjen Kovačević | 7-1 | 1.mesto | |
Dunja Eremić | 6-2 | 1.mesto | |
Đorđe Čarnić | 3-2 | 2.mesto | |
Plivanje - republičko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 2.mesto | |
Veslački ergonometri - pojedinačno | |||
Miloš Lavirac | 6- | 1.mesto |
Mićo Zorić Nenad Milovančev |
Sara Prekajski | 6- | 3.mesto | |
Nevena Antonin | 7-1 | 1.mesto | |
AuraKovač |
7-1 | 2.mesto | |
Lav Adamov |
8-2 | 1.mesto | |
Pavle Orsag |
8-1 | 3.mesto | |
Anja Vaš | 8-1 | 1.mesto | |
Rajko Jerković | 5-1 | 2.mesto | |
Veslački ergonometri - ekipno |
|||
Ekipa: | |||
Petar Ćirić | 1.mesto |
Mićo Zorić Nenad Milovančev |
|
Mia Božić | |||
Teodora Nedin | |||
Anja Kuručev | |||
Milica Mijatov | |||
Jovana Dorožan | |||
Nemanja Adamov | |||
Vanja Kuručev | |||
KONKURSI | |||
„Noć istraživača 2018“ | |||
Kviz „Tesla, čovek van vremena“-ekipno | |||
Ljubomir Bajić | 7-3 | 1.mesto | Biljana Tankosić |
Anastasija Panić | 8-3 | ||
Sara Živa | 6-1 | ||
Humanitarno- sportska manifestacije “Trka za srećnije detinjstvo” | |||
Petra Dimitrijević | 3-2 | 1.mesto | Mira Pilauer |
Milan Bulić | 5-3 | 2.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Miloš Tabački | 2-1 | 3.mesto | Gordana Mićić |
Ognjen Popov | 3-4 | 3.mesto | Danijela Popov |
Likovno–literarni konkurs "Zdrava hrana" | |||
Likovni radovi: | |||
Nela Cvetković | 4-4 | 1.mesto |
Aleksandra Radanović |
Lazar Ristić | 4-1 | 2.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Nataša Kojčić | 3-4 | 3.mesto | Danijela Popov |
Literarni radovi: | |||
Nemanja Đurđević | 4-4 | 1.mesto |
Aleksandra Radanović |
Tamara Ćurčić | 4-1 | 2.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Likovno–literarni konkurs "Moji baba i deda" |
|||
Likovni rad: | |||
Adrian Keleman | 4-1 | 3.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Literarni rad: |
|||
Jana Dragić | 4-1 | 1.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Likovni konkurs „Meni su moja bezbednost i zdravlje baš važni“ |
|||
Ena Đuriček | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
„Dani dečije poezije i proze“- Draginac 2018. | |||
Nikola Sabo | 4-4 | pohvala | Aleksandra Radanović |
Literarno-likovni konkurs povodom Dana škole „Škola kakvu sanjam“ |
|||
Literarni radovi: | |||
Vuk Đukanović | 6-2 | 1.mesto | |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 2.mesto | |
Sara Popović | 5-2 | 2.mesto | |
Filip Paripović | 4-2 | 3.mesto | |
Jovan Momirov | 4-2 | 3.mesto | |
Tamara Berkesel | 4-4 | 3.mesto | |
Likovni radovi: | |||
Dijana Gagić | 7-1 | 1.mesto | |
Katarina Brajević | 8-3 | 2.mesto | |
Andrej Antonović | 7-3 | 2.mesto | |
Nađa Zejak | 8-2 | 3.mesto | |
Marina Žeravica | 7-3 | 3.mesto | |
Nataša Popov | 7-3 | 3.mesto | |
Bedž škole - nagrađeni učenici | |||
Anastasija Rakić |
1-1 | ||
Marko Bjelica | 1-1 | ||
Dimitrije Maksimov | 2-1 | ||
Kalina Drakulić | 2-1 | ||
Maša Mihajlović | 2-1 | ||
Lena Katić | 2-3 | ||
Nikolina Praštalo | 3-2 | ||
Bojana Malić | 3-3 | ||
Jana Dragić | 4-1 | ||
Aleksandra Dimitrijević | 4-2 | ||
Anđela Praštalo | 4-3 | ||
Filip Lakićević | 4-4 | ||
ODELJENJE 2-1 | Nagrada za kolekciju | Gordana Mićić | |
ODELJENJE 3-4 | Nagrada za 3D bedž | Danijela Popov | |
Pesnička štafeta 2019. | |||
Školsko takmičenje | |||
Vanja Miloš | 3-2 |
odabrane pesme za međuokružno takmičenje |
|
Sara Rašić | 3-2 | ||
Sergej Petković | 3-3 | ||
Vuk Simić | 5-3 | ||
Vuk Đukanović | 6-2 | ||
Međuokružno | |||
Sergej Petković | 3-3 | 1.mesto | |
Vitezov festival |
|||
Angelina Mrkajić | nagrada | ||
Miljana Faranov | nagrada | ||
Ivan Matić | nagrada | ||
Anastazija Koncoš | nagrada | ||
Teodora Spasojević | nagrada | ||
Anja Lukin | nagrada | ||
Kalina Dujin | nagrada | ||
Marijana Knežević | nagrada | ||
Hana Nister | nagrada | ||
Sergej Petković | nagrada | ||
Luka Ivanović | nagrada | ||
Konkurs "Krv život znači" | |||
Kaja Nović | 4-1 | nagrada | Ljiljana Krstić Jovanov |
Kviz "Hari Poter" | |||
Ivona Risteski | 6-2 | 1. nagrada | |
Konkurs "Energija svuda oko nas" | |||
Škola ekipno | 1. nagrada | ||
Literarni konkurs: | |||
Nemanja Đurđević | 4-4 | 1.nagrada | Aleksandra Radanović |
Mina Stanojev | 8-1 | 2.nagrada | Jelena Radmanović Bojanić |
Iva Adžić | 2-2 | 3.nagrada | Gordana Lazić |
Likovni konkurs: | |||
Dunja Droca | 4-4 | 1.nagrada | Aleksandra Radanović |
Likovni konkurs HPTŠ "Uroš Predić" | |||
Una Dimitrijević | 8-1 | pohvala | Milica Nađalin |
Tijana Šakić | 8-2 | pohvala | Milica Nađalin |
Nebojša Malenić | 8-1 | pohvala | Milica Nađalin |
Literarni konkurs "Šta volim u školi", OŠ "Žarko Zrenjanin" |
|||
Nađa Paripović | 4-4 | nagrada | Aleksandra Radanović |
Vuk Kondić | 4-4 | nagrada | Aleksandra Radanović |
Literarni konkurs "Zelene učionice" | |||
Dunja Droca | 4-4 | pohvala | Aleksandra Radanović |
Nađa Paripović | 4-4 | pohvala | Aleksandra Radanović |
Rezultati takmičenja naših učenika u prethodnim godinama:
TAKMIČENJA | |||
Ime i prezime učenika | Razred | Osvojeno mesto | Mentor |
MATEMATIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Andrej Krišan | 4-1 |
2.mesto |
Biljana Bosić |
Sergej Petković | 4-3 | 3.mesto | Nadica Maksimović |
Tadija Popov | 5-2 | 1.mesto | Andrea Stojić |
Jovan Momirov | 5-2 | 3.mesto | Andrea Stojić |
Ena Jovanović | 5-2 | pohvala | Andrea Stojić |
Tamara Ćurčić | 5-1 | 2.mesto | Vesna Jovanović |
Filip Zarubica | 5-1 | 3.mesto | Vesna Jovanović |
Mihajlo Čolak | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Nemanja Đurđević | 5-4 | pohvala | Vesna Jovanović |
Tamara Berkesel | 5-4 | pohvala | Vesna Jovanović |
Milica Trifunjagić | 6-2 | 3.mesto | Vesna Jovanović |
Miloš Bulić | 6-2 | 3.mesto | Vesna Jovanović |
Ana Kovačević | 6-2 | pohvala | Vesna Jovanović |
Anđelija Lakatuš | 8-1 | pohvala | Stevan Dudić |
Teodora Jovanović | 8-2 | pohvala | Stevan Dudić |
SRPSKI JEZIK |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
FIZIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Miloš Bulić | 6-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Aleksandar Dimitrijević | 6-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Nikola Šesto | 6-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Iris Ungur | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nikola Todorović | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nevena Divjak | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Anđelija Lakatuš | 8-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Predrag Gacin | 8-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
ITALIJANSKI JEZIK
Opštinsko takmičenje |
|||
|
|||
Maja Mandić | 8-1 | 3.mesto | Ivana Stankov |
HEMIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Vuk Đukanović | 7-2 | 1.mesto | Aleksandar Rakita |
Tadeja Bjelanović | 7-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Slavko Ludoški | 7-3 | pohvala | Aleksandar Rakita |
Ognjen Kovačević | 8-1 | 1.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrej Antonović | 8-3 | pohvala | Aleksandar Rakita |
BIOLOGIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
GEOGRAFIJA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
ISTORIJA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA
|
|||
FIZIČKO VASPITANJE |
|||
Atletika - opštinsko takmičenje |
|||
Ognjen Popov | 4-4 | 1.mesto | |
Petra Dimitrijević | 4-2 | 1.mesto | |
Maja Mandić | 8-1 | 1.mesto | |
Atletika - okružno takmičenje |
|||
Ognjen Popov | 4-4 | 1.mesto | |
Petra Dimitrijević | 4-2 | 1.mesto | |
Maja Mandić | 8-1 | 1.mesto | |
