Ko je na mreži: 12 gostiju i nema prijavljenih članova
Ime i prezime učenika | Razred | Osvojeno mesto | Mentor |
MATEMATIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Danka Eftimov | 3-1 | 2.mesto | Biljana Bosić |
Marko Dimić | 3-2 | pohvala | Mira Pilauer |
Nemanja Ninkov | 3-1 | pohvala | Biljana Bosić |
Tadija Popov | 4-2 | 2.mesto | Jelena Savin |
Tamara Ćurčić | 4-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Filip Zarubica | 4-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Branko Bjelić | 4-2 | 3.mesto | Jelena Savin |
Ena Jovanović | 4-2 | 3.mesto | Jelena Savin |
Mihajlo Janković | 4-2 | pohvala | Jelena Savin |
Anđela Bogdanov | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
Mihajlo Čolak | 4-1 | pohvala | Ljiljana Krstić Jovanov |
Milan Bulić | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 2.mesto | Vesna Jovanović |
Filip Bursać | 5-1 | 3.mesto | Vesna Jovanović |
Miloš Bulić | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Tamara Panić | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Nevena Divjak | 6-1 | 3.mesto | Ivana Mirazović |
Ljubomir Bajić | 7-3 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Teodora Jovanović | 7-2 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Marko Miladinov | 7-2 | pohvala | Stevan Dudić |
Bogdan Kovačević | 8-1 | 3.mesto | Vesna Jovanović |
Okružno takmičenje | |||
Filip Zarubica | 4-1 | 3.mesto | Ljiljana Krstić Jovanov |
Tamara Ćurčić | 4-1 | pohvala | Ljiljana Krstić Jovanov |
Milan Bulić | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 2.mesto | Vesna Jovanović |
Miloš Bulić | 5-1 | 2.mesto | Vesna Jovanović |
Tamara Panić | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Filip Bursać | 5-1 | pohvala | Vesna Jovanović |
Ljubomir Bajić | 7-3 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | 3.mesto | Stevan Dudić |
Marko Miladinov | 7-2 | pohvala | Stevan Dudić |
SRPSKI JEZIK - KNJIŽEVNA OLIMPIJADA
|
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Nevena Kovač | 7-1 | 3.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Tijana Šakić | 8-2 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Branko Simić | 8-1 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Olga Dragaš | 8-2 | 3.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Okružno takmičenje | |||
Branko Simić | 8-1 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Republičko takmičenje | |||
Branko Simić | 8-1 | učešće | Jelena Radmanović Bojanić |
SRPSKI JEZIK |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Ivana Vidović | 5-2 | 1.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Marina Trivković | 6-3 | 1.mesto | Nina Čalija |
Tamara Panić | 5-1 | 2.mesto | Tea Topi Liništanin |
Anđela Radić | 6-1 | 2.mesto | Nina Čalija |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 3.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Okružno takmičenje | |||
Tamara Panić | 5-1 | 1.mesto | Tea Topi Liništanin |
Marina Trivković | 6-3 | 2.mesto | Nina Čalija |
SRPSKI JEZIK - RECITOVANJE
|
|||
Tijana Šakić - međuokružno | 8-2 | nagrada | |
FIZIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Nikola Todorović | 6-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nevena Divjak | 6-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Ivona Risteski | 6-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Rastko Dujin | 6-3 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Ljubomir Bajić | 7-3 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Predrag Gacin | 7-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | pohvala | Biljana Tankosić |
Okružno takmičenje | |||
Ljubomir Bajić | 7-3 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nikola Todorović | 6-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Nevena Divjak | 6-1 | 3.meto | Biljana Tankosić |
Ivona Risteski | 6-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Anđelija Lakatuš | 7-1 | pohvala | Biljana Tankosić |
Predrag Gacin | 7-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Rastko Dujin | 6-3 | pohvala | Biljana Tankosić |
Republičko takmičenje | |||
Ljubomir Bajić | 7-3 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
ENGLESKI JEZIK
Opštinsko takmičenje |
|||
|
|||
Rastko Popović | 8-2 | 3.mesto | Marko Ursulesku |
Okružno takmičenje | |||
Rastko Popović | 8-2 | 1.mesto | Marko Ursulesku |
HEMIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Teodora Sabo | 7-2 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrej Kojić | 7-1 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrej Antonović | 7-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Ognjen Kovačević | 7-1 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Filip Onč | 8-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Maša Nikić | 7-2 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Marija Živković | 8-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Okružno takmičenje | |||
Andrej Antonović | 7-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Maša Nikić | 7-2 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Teodora Sabo | 7-2 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Andrej Kojić | 7-1 | pohvala | Aleksandar Rakita |
BIOLOGIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Milica Tadić | 7-3 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
GEOGRAFIJA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Đorđe Stanojević | 8-1 | 1.mesto | Snežana Milinković |
Branko Simić | 8-1 | 1.mesto | Snežana Milinković |
Okružno takmičenje | |||
Đorđe Stanojević | 8-1 | 2.mesto | Snežana Milinković |
Branko Simić | 8-1 | 2.mesto | Snežana Milinković |
ISTORIJA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 1.mesto | Bojana Stojanović |
Okružno takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 3.mesto | Bojana Stojanović |
Republičko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 2.mesto | Bojana Stojanović |
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA
|
|||
Mihajlo Kovačević | 5-3 | 2.mesto | Jovan Popović |
Rajko Jerković | 5-1 | 3.mesto | Jovan Popović |
Dušan Juhas | 5-2 | pohvala | Jovan Popović |
Miloš Bulić | 5-1 | pohvala | Jovan Popović |
Okružno takmičenje | |||
Mihajlo Kovačević | 5-3 | 2.mesto | Jovan Popović |
ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Ekipno: | Ekipno | 1.mesto | Radojka Adamov |
Tamara Panić | |||
Vanja Poturica | |||
Nađa Sabo | |||
Srđan Prodanović | |||
Tamara Kaluđerski | |||
Marijana Dec | |||
Ivan Poturica | |||
Kosta Pandurov | |||
Pojedinačno: | |||
Srđan Prodanović | 2.mesto | Radojka Adamov | |
Ivan Poturica | 1.mesto | Radojka Adamov | |
Okružno takmičenje | |||
Ekipno: | |||
Tamara Panić | Ekipno | 1.mesto | Radojka Adamov |
Vanja Poturica | |||
Nađa Sabo | |||
Srđan Prodanović | |||
Tamara Kaluđerski | |||
Marijana Dec | |||
Ivan Poturica | |||
Kosta Pandurov | |||
Pojedinačno: | |||
Srđan Prodanović | 3.mesto | Radojka Adamov | |
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO |
|||
Republičko takmičenje |
|||
Ljubomir Bajić | 7-3 | učešće | Vladimir Stojšin |
FIZIČKO VASPITANJE |
|||
Takmičenje u džudou - prvenstvo Vojvodine |
|||
Nemanja Rajković | 6-3 | 1.mesto | |
Lenka Stojanov | 3-2 | 1.mesto | |
Dušan Momirski | 8-1 | 3.mesto | |
Atletika - opštinsko takmičenje | |||
Petra Dimitrijević | 3-2 | 1.mesto |
Nenad Milovančev Mićo Zorić |
David Kovačević | 8-1 | 2.mesto | |
Maja Mandić | 7-1 | 2.mesto | |
Dušan Momirski | 8-1 | 3.mesto | |
Atletika - okružno takmičenje | |||
Petra Dimitrijević | 3-2 | 1.mesto |
Nenad Milovančev Mićo Zorić |
Mali fudbal devojčice - opštinsko takmičenje | |||
Ekipa: | |||
Nađa Uvalin | 7-3 | 2.mesto | Mićo Zorić |
Daria Pragai | 7-3 | ||
Nataša Popov | 7-3 | ||
Nevena Antonin | 7-1 | ||
Jovana Halas | 7-1 | ||
Daria Nestorov | 7-1 | ||
Plivanje - okružno takmičenje |
|||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 1.mesto | |
Ognjen Kovačević | 7-1 | 1.mesto | |
Dunja Eremić | 6-2 | 1.mesto | |
Đorđe Čarnić | 3-2 | 2.mesto | |
Plivanje - republičko takmičenje | |||
Bogdan Kovačević | 8-1 | 2.mesto | |
Veslački ergonometri - pojedinačno | |||
Miloš Lavirac | 6- | 1.mesto |
Mićo Zorić Nenad Milovančev |
Sara Prekajski | 6- | 3.mesto | |
Nevena Antonin | 7-1 | 1.mesto | |
AuraKovač |
7-1 | 2.mesto | |
Lav Adamov |
8-2 | 1.mesto | |
Pavle Orsag |
8-1 | 3.mesto | |
Anja Vaš | 8-1 | 1.mesto | |
Rajko Jerković | 5-1 | 2.mesto | |
Veslački ergonometri - ekipno |
|||
Ekipa: | |||
Petar Ćirić | 1.mesto |
Mićo Zorić Nenad Milovančev |
|
Mia Božić | |||
Teodora Nedin | |||
Anja Kuručev | |||
Milica Mijatov | |||
Jovana Dorožan | |||
Nemanja Adamov | |||
Vanja Kuručev | |||
KONKURSI | |||
„Noć istraživača 2018“ | |||
Kviz „Tesla, čovek van vremena“-ekipno | |||
Ljubomir Bajić | 7-3 | 1.mesto | Biljana Tankosić |
Anastasija Panić | 8-3 | ||
Sara Živa | 6-1 | ||
Humanitarno- sportska manifestacije “Trka za srećnije detinjstvo” | |||
Petra Dimitrijević | 3-2 | 1.mesto | Mira Pilauer |
Milan Bulić | 5-3 | 2.mesto | Jelena Radmanović Bojanić |
Miloš Tabački | 2-1 | 3.mesto | Gordana Mićić |
Ognjen Popov | 3-4 | 3.mesto | Danijela Popov |
Likovno–literarni konkurs "Zdrava hrana" | |||
Likovni radovi: | |||
Nela Cvetković | 4-4 | 1.mesto |
Aleksandra Radanović |
Lazar Ristić | 4-1 | 2.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Nataša Kojčić | 3-4 | 3.mesto | Danijela Popov |
Literarni radovi: | |||
Nemanja Đurđević | 4-4 | 1.mesto |
Aleksandra Radanović |
Tamara Ćurčić | 4-1 | 2.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Likovno–literarni konkurs "Moji baba i deda" |
|||
Likovni rad: | |||
Adrian Keleman | 4-1 | 3.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Literarni rad: |
|||
Jana Dragić | 4-1 | 1.mesto |
Ljiljana Krstić Jovanov |
Likovni konkurs „Meni su moja bezbednost i zdravlje baš važni“ |
|||
Ena Đuriček | 4-3 | pohvala | Dragana Mršić |
„Dani dečije poezije i proze“- Draginac 2018. | |||
Nikola Sabo | 4-4 | pohvala | Aleksandra Radanović |
Literarno-likovni konkurs povodom Dana škole „Škola kakvu sanjam“ |
|||
Literarni radovi: | |||
Vuk Đukanović | 6-2 | 1.mesto | |
Milica Trifunjagić | 5-2 | 2.mesto | |
Sara Popović | 5-2 | 2.mesto | |
Filip Paripović | 4-2 | 3.mesto | |
Jovan Momirov | 4-2 | 3.mesto | |
Tamara Berkesel | 4-4 | 3.mesto | |
Likovni radovi: | |||
Dijana Gagić | 7-1 | 1.mesto | |
Katarina Brajević | 8-3 | 2.mesto | |
Andrej Antonović | 7-3 | 2.mesto | |
Nađa Zejak | 8-2 | 3.mesto | |
Marina Žeravica | 7-3 | 3.mesto | |
Nataša Popov | 7-3 | 3.mesto | |
Bedž škole - nagrađeni učenici | |||
Anastasija Rakić |
1-1 | ||
Marko Bjelica | 1-1 | ||
Dimitrije Maksimov | 2-1 | ||
Kalina Drakulić | 2-1 | ||
Maša Mihajlović | 2-1 | ||
Lena Katić | 2-3 | ||
Nikolina Praštalo | 3-2 | ||
Bojana Malić | 3-3 | ||
Jana Dragić | 4-1 | ||
Aleksandra Dimitrijević | 4-2 | ||
Anđela Praštalo | 4-3 | ||
Filip Lakićević | 4-4 | ||
ODELJENJE 2-1 | Nagrada za kolekciju | Gordana Mićić | |
ODELJENJE 3-4 | Nagrada za 3D bedž | Danijela Popov | |
Pesnička štafeta 2019. | |||
Školsko takmičenje | |||
Vanja Miloš | 3-2 |
odabrane pesme za međuokružno takmičenje |
|
Sara Rašić | 3-2 | ||
Sergej Petković | 3-3 | ||
Vuk Simić | 5-3 | ||
Vuk Đukanović | 6-2 | ||
Međuokružno | |||
Sergej Petković | 3-3 | 1.mesto | |
Vitezov festival |
|||
Angelina Mrkajić | nagrada | ||
Miljana Faranov | nagrada | ||
Ivan Matić | nagrada | ||
Anastazija Koncoš | nagrada | ||
Teodora Spasojević | nagrada | ||
Anja Lukin | nagrada | ||
Kalina Dujin | nagrada | ||
Marijana Knežević | nagrada | ||
Hana Nister | nagrada | ||
Sergej Petković | nagrada | ||
Luka Ivanović | nagrada | ||
Konkurs "Krv život znači" | |||
Kaja Nović | 4-1 | nagrada | Ljiljana Krstić Jovanov |
Kviz "Hari Poter" | |||
Ivona Risteski | 6-2 | 1. nagrada | |
Konkurs "Energija svuda oko nas" | |||
Škola ekipno | 1. nagrada | ||
Literarni konkurs: | |||
Nemanja Đurđević | 4-4 | 1.nagrada | Aleksandra Radanović |
Mina Stanojev | 8-1 | 2.nagrada | Jelena Radmanović Bojanić |
Iva Adžić | 2-2 | 3.nagrada | Gordana Lazić |
Likovni konkurs: | |||
Dunja Droca | 4-4 | 1.nagrada | Aleksandra Radanović |
Likovni konkurs HPTŠ "Uroš Predić" | |||
Una Dimitrijević | 8-1 | pohvala | Milica Nađalin |
Tijana Šakić | 8-2 | pohvala | Milica Nađalin |
Nebojša Malenić | 8-1 | pohvala | Milica Nađalin |
Literarni konkurs "Šta volim u školi", OŠ "Žarko Zrenjanin" |
|||
Nađa Paripović | 4-4 | nagrada | Aleksandra Radanović |
Vuk Kondić | 4-4 | nagrada | Aleksandra Radanović |
Literarni konkurs "Zelene učionice" | |||
Dunja Droca | 4-4 | pohvala | Aleksandra Radanović |
Nađa Paripović | 4-4 | pohvala | Aleksandra Radanović |
Rezultati takmičenja naših učenika u prethodnim godinama:
7. jula 10 23101 Zrenjanin tel: 023/561-773 email:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.